まずはお目汚しを失礼。画像から
ボディグラムになって白い3Dになったら生々しぃな…。
嫁心の声アイコンです
私も白いと、叫んだり忖度ないしね?
こちらは嫁。通常アイコン
俺の白マッチョ(トレーナー)も筋トレに忖度ない;つД`)
このブログを見られてもっと追い込まれてしまえw
さぁ。本題に戻ろう。お次は数値行きますね♪
2022/4/28 | ここより右列はボディグラム | 2022/5/24 | 2022/5/27 | 2022/6/6 |
---|---|---|---|---|
35.1 | 首周り | 35.2 | 34.5 | 34.5 |
0 | 首根もと周り | 39 | 38.1 | 37.9 |
41.7cm | 肩幅 | 41.7 | 41.3 | 41 |
左28.8cm | 二の腕周り | 29.4 | 29.3 | 27.6 |
左15.5cm | 手首の骨を囲む周り | 15.5 | 15.2 | 15.4 |
0 | 裄丈 | 73.6 | 72.7 | 72.2 |
左50.3cm | 腕の長さ | 52.7 | 52.1 | 52.1 |
97.2cm | バスト | 97.4 | 95.7 | 94.8 |
86.7cm | アンダーバスト | 85.2 | 84.3 | 83.6 |
84.3cm | ウエスト | 83.4 | 82.9 | 80.7 |
0 | 腰回り | 92.5 | 93.8 | 91.8 |
99.1cm | ヒップ | 96.5 | 98.5 | 95.7 |
0 | ウエストまでの背丈 | 39.1 | 39.5 | 39.2 |
0 | ウエスト(へそ経由) | 96.6 | 98.9 | 86.2 |
0 | 股下 | 69.4 | 69.2 | 69.4 |
0 | 外くるぶしの高さ | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
左58.7cm | 太もも | 58.3 | 58.5 | 57.6 |
0 | 太もも中間 | 50.9 | 50.1 | 49.6 |
0 | 膝周り | 37.1 | 37.3 | 36.7 |
0 | ふくらはぎ周り | 38.8 | 37.6 | 37.4 |
0 | ウエストからの足の長さ | 96.8 | 96.9 | 96.5 |
0 | くるぶしまでの股下 | 65.9 | 64.7 | 64.8 |
0 | ズボン丈 | 92.2 | 92.2 | 92.1 |
0 | 総丈 | 134.2 | 134.1 | 133.6 |
67 | 体重 | 64 | 63 | 62 |
5月5日に開始したライザップ。6月5日には‐3.8キロっていう。減量値だったわけだけど。
まぁ。お前は週1だけどワイン2本とか飲みながらのライザップじゃん?
そう。だから体重の減り方に文句はないんよ
見てほしいのはウェスト!画像からの測定値だから信頼できないかと思いきや
ライザップ1ヶ月(初回5月5日と6月5日)のメジャー測定でも9cm減‼
体重3.8キロに対する落ち方じゃない!びっくりだ
1ヶ月でウエスト9cmはかなりの数値ですよ
ほめて伸びるタイプなんで!もっとどうぞw
そのアプリ良いですね!全身3Dで見れるのは余りないので
じゃ!毎週記録しておきますっ
( ゚д゚)ハッ!乗せられた感すごくない?私扱いやすいだろうなぁw
今回は体重だけでは見えないものが、測定で浮き彫りになった。今後も変化を楽しみにしつつ毎週記録していこうと思う。