初回は2021年12月
ライザップの無料カウンセリング申し込み時
年明けにカウンセリングが決まり、気持ちも前向きに。比較になるだろうとしまいこんでいたZOZOSUITを引っ張り出し計測。
2022年4月時点でZOZOSUITの新規販売はなし
所持している人のみZOZOアプリ内で利用できています。
2022年6月23日ZOZOSUITサービス終了
この記事アップした5月24日に終了のお知らせメールが来た(笑)
測定も過去データの閲覧も不能になるそうです。
さぁ。気を取り直して続けます♪
2回目は2022年4月ライザップ開始前
紆余曲折ありながら迎えた4月の終わり。開始前の数値として計測
見苦しいものを晒してすいません…。
誰かの役にたつかもしれないのでお許しを
2021/12/19 0:00 | 2022/4/28 0:00 | 前回より | |
---|---|---|---|
首周り | 35.2cm | 35.1cm | -0.1cm |
肩幅 | 41.1cm | 41.7cm | +0.6cm |
胸囲 | 105.6cm | 97.2cm | -8.4cm |
アンダーバスト | 93.9cm | 86.7cm | -7.2cm |
腕周り | 右30.2cm | 右28.4cm | -1.8cm |
左31.9cm | 左28.8cm | -3.1cm | |
手首周り | 右16.2cm | 右15.6cm | -0.6cm |
左16.2cm | 左15.5cm | -0.7cm | |
腕の長さ | 右53.1cm | 右50.6cm | -2.5cm |
左53.2cm | 左50.3cm | -2.9cm | |
身丈 | 41.7cm | 40.2cm | -1.5cm |
ウエスト | 92.2cm | 84.3cm | -7.9cm |
ウエスト(腰骨上) | 98.6cm | 91.6cm | -7cm |
ヒップ | 106.1cm | 99.1cm | -7cm |
太もも周り | 右64cm | 右58.1cm | -5.9cm |
左62.4cm | 左58.7cm | -3.7cm | |
膝周り | 右41.3cm | 右37.7cm | -3.6cm |
左39.4cm | 左38.4cm | -1cm | |
ふくらはぎ周り | 右40.6cm | 右34.3cm | -6.3cm |
左38cm | 左35.4cm | -2.6cm | |
足首周り | 右23.8cm | 右20.5cm | -3.3cm |
左21.5cm | 左20.8cm | -0.7cm | |
股下(くるぶしまで) | 右70cm | 右65.2cm | -4.8cm |
左66.7cm | 左65.3cm | -1.4cm | |
左35.4cm | -2.6cm | 左38cm | |
足首周り | 右20.5cm | -3.3cm | 右23.8cm |
左20.8cm | -0.7cm | 左21.5cm | |
股下(くるぶしまで) | 右65.2cm | -4.8cm | 右70cm |
左65.3cm | -1.4cm | 左66.7cm |
2021年12月はリバウンドを止めた場所からのビフォアー数値とし
2022年4月はライザップでどれだけの結果がでたかの初期値とする。